
Тепловий насос Inverter + EVI СПЛІТ, 14кВт 230В, модель - AXHP-EVIDC-14S (OU+IU), AXIOMA energy
229 322 ₴
- В наявності
- Код: 511,3
- +380 (93) 177-57-13
Тепловий насос Inverter + EVI СПЛІТ - AXHP-EVIDC-14S, AXIOMA energy — це сучасне рішення для тих, хто хоче отримати максимальний комфорт і мінімальні витрати на опалення, охолодження та гарячу воду. Інверторна технологія з EVI забезпечує стабільну роботу навіть при морозах до –25°C, а клас енергоефективності A+++ дозволяє суттєво економити на електроенергії. Компресор Panasonic, насос Grundfos і холодоагент R32 гарантують надійність, довговічність і високу продуктивність. Інтелектуальне Wi Fi керування робить систему зручною та повністю адаптованою до вашого стилю життя. Це інвестиція, яка одразу підвищує комфорт дому та знижує щомісячні витрати.
Переваги використання Inverter + EVI СПЛІТ, 14кВт 230В, модель - AXHP-EVIDC-14S
• Холодоагент R32
• Енергоефективність (опалення): A+++/A++
• Стабільна робота при -25°С
• Розумне керування через Wi-Fi
• Функція захисту від замерзання
• Технологія SG Ready: використання безкоштовної електроенергії
• Опалення + Охолодження + ГВП
• Просте та швидке обслуговування
• Компактний дизайн
• Повністю інверторний компресор Panasonic постійного струму та двигун вентилятора
Застосування:
Загальні характеристики:
| Модель | AXHP-EVIDC-14S | |
| Джерело живлення (В/Фаза/Гц) | 220–240 / 1 / 50 | |
| Тестовий стандарт: EN14511. Температура навколишнього середовища 7 °C / 6 °C, вода на вході / виході: 30 °C / 35 °C | ||
| Опалення | Потужність нагрівання (кВт), мін./макс. | 5.30–16.50 |
| Потужність споживання (кВт), мін./макс. | 1.15-4.15 | |
| Потужність номінальна (кВт) | 14.75 | |
| COP (опалення) | 4.60 | |
| Тестовий стандарт: EN14511. Температура навколишнього середовища 7 °C / 6 °C, вода на вході / виході: 47 °C / 55 °C | ||
| Опалення | Потужність нагрівання (кВт), мін./макс. | 4.90-15.10 |
| Потужність споживання (кВт), мін./макс. | 1.65-5.25 | |
| Потужність номінальна (кВт) | 14.51 | |
| COP (опалення) | 3.03 | |
| Тестовий стандарт: EN14511. Температура навколишнього середовища 35 °C / 24 °C, вода на вході / виході: 12 °C / 7 °C | ||
| Охолодження | Потужність охолодження (кВт) | 4.50-13.50 |
| Потужність споживання (кВт) | 1.45-4.85 | |
| Потужність номінальна (кВт) | 12.50 | |
| EER (охолодження) | 2.77 | |
| Температура навколишнього середовища: 20 °C / 15 °C, температура води: 15–55 °C | ||
| Гаряче водопостачання | Потужність нагрівання води (кВт) | 6.12-18.96 |
| Потужність споживання (кВт) | 1.10-4.70 | |
| Номінальна потужність ГВП (кВт) | 17.56 | |
| COP (ГВП) | 4.39 | |
| Тестовий стандарт: EN14825 | ||
| Клас енергоефективності (35 °C) | A+++ | |
| Клас енергоефективності (55 °C) | A++ | |
| Робочий діапазон температур (опалення) | -25~35 °C | |
| Температура води на виході (опалення) | 20~60 °C | |
| Робочий діапазон температур (охолодження) | 16~45 °C | |
| Температура води на виході (охолодження) | 5~25 °C | |
| Робочий діапазон температур (ГВП) | -25~45 °C | |
| Температура води на виході (ГВП) | 20~55 °C | |
Зовнішній блок
| Модель | AXHP-EVIDC-10S | |
| Холодоагент / Вага (кг) | R32 / 2.9 | |
| Компресор | Panasonic | |
| Максимально допустимий тиск (МПа) | 4.4 | |
| Споживана потужність (кВт) | 6.2 | |
| Максимальний робочий струм (А) | 27.5 | |
| Захист від ураження електричним струмом | 1 | |
| Клас захисту IP | IPX4 | |
| Рівень звукового тиску (дБА) | 53 | |
| Рівень звукової потужності (дБА) | 68 | |
| Габарити (Ш×В×Г), мм | 1100×445×850 | |
| Розміри в упаковці (Ш×В×Г), мм | 1160×565×1010 | |
| Вага нетто (кг) | 109 | |
| Вага брутто (кг) | 119 | |
Внутрішній блок
| Модель | AXHP-EVIDC-10S | |
| Насос | Grundfos | |
| Розширювальний бак (л) | 6 | |
| Електронагрівач (кВт) | 3 | |
| Споживана потужність (кВт) | 3.5 | |
| Максимальний робочий струм (А) | 15.6 | |
| Підключення водяного насосу | G1″ | |
| Водяний тиск (кПа) | 30 | |
| Тиск води мін./макс. (МПа) | 0.1 / 0.3 | |
| Номінальна витрата води (м³/год) | 2.52 | |
| Рівень звукового тиску (дБА) | 35 | |
| Захист від ураження електричним струмом | 1 | |
| Клас захисту IP | IPX1 | |
| Габарити (Ш×В×Г), мм | 495×800×280 | |
| Розміри в упаковці (Ш×В×Г), мм | 560×920×355 | |
| Вага нетто (кг) | 50 | |
| Вага брутто (кг) | 55 | |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | AXIOMA energy |
| Тип теплового насоса | Повітря - вода |
| Теплова потужність | 16.5 кВт |
| Потужність охолодження | 13.5 кВт |
| Електрична потужність | 6.2 кВт |
| Коефіцієнт перетворення | 4.6 |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Режим роботи | Нагрівання/охолодження |
| Максимальна температура подачі теплоносія | 60 °С |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -25 град. |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 45 град. |
| Рівень шуму | 53 дБ |
| Струм | 27.5 А |
| Напруга | 230 В |
| Максимальна температура нагріву | 60 °С |
| Кількість модулів | 2 шт. |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантія | 30 мес. |
| potuzhnstNagrvu | 14 |
| vitratiElektroenergKvtgod | 4,15 |
| rezhimRoboti | Опалення+Охолодження+ГВП |
| markupForEpicentr | 15 |
| uploadToEpicentr | 1 |
| vid | Спліт |
| gabaritiShxgxvMm | 1100×445×850 |
| vagaKg | 109 |
- Ціна: 229 322 ₴









