
Мережевий інвертор 10кВт однофазний+WiFi, SUN-10K-G02P1-EU-AM2, Deye
29 852 ₴
- В наявності
- Код: 68,897411
- +380 (93) 177-57-13

Компанія Deye є одним із високотехнологічних підприємств. Deye став провідним виробником на світовому ринку сонячних інверторів.
Компанія Deye спеціалізується на наданні комплексних рішень для фотоелектричних енергетичних систем, включаючи рішення для житлових та комерційних електростанцій. Крім того, Deye пропонує правильний пристрій для кожного застосування: для всіх типів модулів, для підключення до мережі та автономних систем, а також гібридних інверторних систем, для невеликих будинків та комерційних систем.
Мережеий інвертор Deye SUN-10K-G02P1-EU-AM2 — надійне рішення для сонячних електростанцій потужністю до 10 кВт.
Інвертор призначений для перетворення постійного струму від сонячних панелей у змінний струм з подачею енергії в загальну електромережу. Оснащений двома незалежними MPPT-трекерами, що дозволяє ефективно працювати з масивами сонячних панелей різної орієнтації чи розташування.
Інтелектуальна платформа моніторингу
Завдяки інтелектуальній платформі моніторингу, інвертори Deye повної серії підтримують дистанційне відключення у разі аварії. Параметри налаштування та прошивка оновлюються віддалено, що полегшує експлуатацію та обслуговування фотоелектричних станцій.
Особливості:
- 2 MPPT-трекери, макс. ККД до 97,7%
- Застосування при нульовому експорті, застосування VSG
- Інтелектуальний моніторинг стрінгів (опціонально)
- Широкий діапазон вихідної напруги
- Функція Anti-PID (опціонально)
- Низька пускова напруга 80 В
Технічні характеристики
| Модель | SUN-10K-G02P1-EU-AM2 |
| Вхідні характеристики (PV) | |
| Макс. потужність PV на вході (кВт) | 15 |
| Макс. вхідна напруга PV (В) | 550 |
| Напруга запуску (В) | 80 |
| Діапазон робочої напруги MPPT (В) | 70–500 |
| Номінальна вхідна напруга PV (В) | 360 |
| Макс. струм короткого замикання на вході (А) | 39+39 |
| Макс. робочий струм на вході PV (А) | 26+26 |
| Кількість MPPT / стрінгів на кожен MPPT | 2 / 2+2 |
| Вихідні характеристики (AC) | |
| Номінальна активна потужність AC (кВт) | 10 |
| Макс. повна потужність AC (кВА) | 11 |
| Номінальний вихідний струм AC (А) | 45.5 / 43.5 |
| Макс. вихідний струм AC (А) | 50 / 47.9 |
| Номінальна вихідна напруга / діапазон (В) | 220/230 (0.85Un–1.1Un) |
| Тип підключення до мережі | L/N/PE |
| Частота мережі / діапазон (Гц) | 50 / 45–55, 60 / 55–65 |
| Діапазон коефіцієнта потужності | 0.8 (відставання) – 0.8 (випередження) |
| Спотворення струму (THDi) | <3% |
| Інжекція постійного струму | <0.5% In |
| Ефективність | |
| Максимальна ефективність | 97.7% |
| Євроефективність | 97.2% |
| Ефективність MPPT | >99% |
| Захист | |
| Захист від зворотної полярності DC | Так |
| Захист від перевантаження AC | Так |
| Захист від перенапруги AC | Так |
| Захист від короткого замикання AC | Так |
| Тепловий захист | Так |
| Контроль ізоляції | Так |
| Моніторинг постійної складової | Так |
| Автоматичний вимикач дугових замикань (AFCI) | Опція |
| Антиострівний захист | Так |
| Виявлення залишкового струму | Так |
| Рівень захисту від перенапруги | Тип II (DC), Тип II (AC) |
| DC-вимикач | Так |
| Комунікації | |
| Інтерфейси | RS485 / RS232 |
| Режими моніторингу | GPRS / WiFi / Bluetooth / 4G / LAN (опція) |
| Загальні характеристики | |
| Робоча температура (°C) | -25 до +60 (дерейтинг >45 ) |
| Вологість | 0–100% |
| Висота встановлення (м) | До 3000 м |
| Рівень шуму (дБ) | ≤ 35 |
| Клас захисту IP | IP65 |
| Топологія | Неізольована |
| Категорія перенапруги | OVC II (DC), OVC III (AC) |
| Габарити (Ш×В×Г, мм) | 330×410×213.5 |
| Вага (кг) | 14.8 |
| Гарантія | 5 років |
| Тип охолодження | Природне |
| Мережеві стандарти | IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G99 |
| Безпека / EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Deye |
| Користувальницькі характеристики | |
| klkstFaz | 1 |
| kontroler | MPPT |
| markupForEpicentr | 15 |
| naprugaV | 360 |
| osoblivost | Працюють без акумуляторів, Обмеження продажу у мережу, Продаж за зеленим тарифом, Правильна синусоїда |
| potuzhnst | 10 |
| tipNvertora | Мережеві інвертори |
| uploadToEpicentr | 1 |
| vseVOdnomu | 0 |
| Гарантія | 60 мес. |
- Ціна: 29 852 ₴



