
Гибридный инвертор 10кВт 48В однофазный+WiFi, SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3 Deye
77 491 ₴
- В наличии
- Код: 69,443001
- +380 (93) 177-57-13
Компания Deye является одним из высокотехнологичных предприятий. Deye является главным производителем на мировом рынке солнечных инверторов.
Deye специализируется на предоставлении комплексных решений для фотоэлектрических энергетических систем, включая решения для жилых и коммерческих электростанций. Кроме того, Deye предлагает соответствующее устройство для каждого применения: для всех типов модулей, для подключения к сети и автономных сетей, а также гибридной инверторной системы, для небольших домов и коммерческих систем. Как технологически ориентированная компания Deye всегда стремится исследовать и разрабатывать новые передовые технологии для обеспечения эффективности и надежности продуктов.
Гибридный инвертор 10кВт 48В однофазный SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3 Deye - это интеллектуальная платформа мониторинга
Благодаря интеллектуальной платформе мониторинга, инверторы Deye этой серии поддерживают удаленное отключение сразу при возникновении аварии. Настройка параметров и обновление программного обеспечения происходит удаленно, что облегчает эксплуатацию и обслуживание фотоэлектрических установок.
Особенности:
- Цветной сенсорный LCD дисплей, степень защиты IP65
- AC соединение для модернизации существующей солнечной системы
- Макс. ток зарядки/разрядки 250A
- 6 временных режимов для зарядки/разрядки батареи
- Поддержка хранения энергии от дизельного генератора
- Макс. 16 шт. параллельно для работы в сети и вне сети
- Поддержка параллельной работы нескольких батарей
Технические характеристики:
| Модель | SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3 |
| Данные по батарее | |
| Тип батареи | Свинцово-кислотная или литий-ионная |
| Диапазон напряжения батареи (В) | 40-60 |
| Макс. ток заряда (А) | 220 |
| Макс. ток разряда (А) | 220 |
| Стратегия заряда Li-ion | Самоадаптация к BMS |
| Количество входов батареи | 1 |
| Входные данные PV | |
| Макс. подключаемая PV мощность (Вт) | 20000 |
| Макс. DC входная мощность (Вт) | 16000 |
| Макс. DC входное напряжение (В) | 500 |
| Напряжение запуска (В) | 125 |
| Диапазон MPPT (В) | 150-425 |
| Номинальное DC напряжение (В) | 370 |
| Макс. рабочий входной ток PV (А) | 26+26+26 |
| Макс. ток короткого замыкания (А) | 44+44+44 |
| Число MPPT / Стрингов | 3 / 2+2+2 |
| Входные/выходные данные AC | |
| Номинальная активная мощность (Вт) | 10000 |
|
Макс. входная/выходная мощность переменного тока VA |
11000 |
| Пиковая мощность (Вт) | 20000 (10 секунд) |
| Номинальный ток AC (А) | 45.5/43.5 |
| Макс. ток AC (А) | 45.5/43.5 |
| Макс. сквозной ток AC (А) | 50 |
| Коэффициент мощности | 0.8 лидирующий до 0.8 отстающий |
| Номинальное напряжение/диапазон (В) | 220/230 0.85Un-1.1Un |
| Частота сети (Гц) | 50/45-55, 60/55-65 |
| Форма подключения к сети | L+N+PE |
| THDi | <3% |
| DC инжекция | <0.5%ln |
| Эффективность | |
| Макс. КПД | 97.6% |
| Евро КПД | 96.5% |
| КПД MPPT | >99% |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Deye |
| Страна производитель | Китай |
| Тип рабочей величины | Напряжение |
| Номинальное входное напряжение | 230 В |
| Номинальный ток | 45.5 А |
| Частота | 50 Гц |
| Номинальное выходное напряжение | 230 В |
| Коэффициент преобразования | 0.976 |
| Номинальная мощность | 10000 Вт |
| Допустимая пиковая мощность | 20000 Вт |
| Перегрузочная способность | 200% |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -40 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 60 град. |
| КПД, не менее | 97.6 % |
| Гарантийный срок | 120 мес |
| Уровень шума | 45 дБ |
| Виды индикации | Световая |
| Защита от перегрузок | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от разряда аккумуляторной батареи | Да |
| Защита от переполюсовки | Да |
| Степень защиты IP | 65 |
| Число фаз питания | 1 |
| Состояние | Новое |
| Максимальная мощность | 12000 Вт |
| Солнечная батарея | Да |
| Напряжение АКБ (В) | 48 В |
| Параллельное соединение | Поддерживается |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 233 мм |
| Ширина | 420 мм |
| Высота | 670 мм |
| Вес | 35.6 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантия | 120 мес. |
| potuzhnst | 10 |
| naprugaV | 48 |
| osoblivost | Функція підмішування, Продаж за зеленим тарифом, Правильна синусоїда, Підключення генератора |
| kontroler | MPPT |
| klkstFaz | 1 |
| tipNvertora | Гібридні інвертори |
| vseVOdnomu | 0 |
- Цена: 77 491 ₴



