Сетевой инвертор Huawei SUN2000-30KTL-M3 EU применяется для преобразования постоянного электрического тока, вырабатываемого солнечной батареей, в трехфазный переменный синусоидальный ток. Причем у него та же фаза и частота, что применяется в городских электросетях.
Сетевой солнечный инвертор Huawei SUN2000-30KTL-M3 EU успешно используется в промышленных солнечных электростанциях мегаваттного класса и в домашних условиях. Поскольку он добавляет в электросеть ток, вырабатываемый солнечными батареями, он применяется в быту для экономии электроэнергии. Инновационные технические решения, используемые в данных инверторах, обеспечивают высокое кпд фотоэлектрических станций.
Инвертор SUN2000 используется в сетевых фотоэлектрических энергосистемах, расположенных на плоских крышах, и в крупных электростанциях. Типичная сетевая фотоэлектрическая энергосистема состоит из цепочки фотоэлектрических модулей, сетевых инверторов.
С техническими характеристиками можно ознакомиться в таблице:
| Технические характеристики | SUN2000-30KTL-M3 | SUN2000-36KTL-M3 | SUN2000-40KTL-M3 |
|
| Эффективность | ||
| Max. Efficiency | 98.7% | ||
| European Efficiency | 98.4% | ||
|
| Вход | ||
| Макс. входное напряжение 1 | 1,100 В | ||
| Макс.струм на кожен MPPT | 26 A | ||
| Макс.струм КЗ на кожен MPPT | 40 A | ||
| Стартова напруга | 200 B | ||
| Рабочий диапазон напряжения MPPT2 | 200 V ~ 1000 В | ||
| Номинальное напряжение DC | 600 B | ||
| Макс.количество вводов | 8 | ||
| Количество MPP трекеров | 4 | ||
|
|
| ||
|
| Выход | ||
| Номинальная активная мощность AC | 30,000 Вт | 36,000 Вт | 40,000 Вт |
| Макс.полная мощность AC | 33,000 ВА | 40,000 ВA | 44,000 ВA |
| Номинальное выходное напряжение |
| 230 Вас / 400 Вас, 3W/N+PE |
|
| Номинальная частота AC |
| 50 Гц / 60 Гц |
|
| Номинальный выходной ток | 43.3 A | 52.0 A | 57.8 A |
| Maкс.струм AC | 47.9 A | 58.0 A | 63.8 A |
| Диапазон коэффициента мощности |
| 0.8 LG ... 0.8 LD |
|
| Макс. коэффициент нелинейных искажений |
| < 3% |
|
|
|
|
|
|
|
| Защита | ||
| DC выключатель | Так | ||
| Защита против островковки | Так | ||
| Защита от сверхтоков AC | Так | ||
| Защита от обратной полярности DC | Так | ||
| Мониторинг аварии каждого PV-стринга | Так | ||
| УЗИП по стороне AC | Так | ||
| УЗИП по стороне DC | Так | ||
| Измерение сопротивления изоляции DC | Так | ||
| Устройство мониторинга тока утечки | Так | ||
| Защита от образования дуги | Так | ||
| Управление приемником пульсаций | Так | ||
| Интегрированное восстановление PID3 | Так | ||
|
|
| ||
|
| Связь | ||
| Индикация | LED индикаторы, интегрированные WLAN + FusionSolar APP | ||
| RS485 | Так | ||
| Smart Dongle | WLAN/Ethernet через Smart Dongle-WLAN-FE (Опционально) 4G / 3G / 2G через Smart Dongle-4G (Опционально) | ||
| Мониторинг BUS (MBUS) | Да (Потребуется изолирующий трансформатор) | ||
|
|
| ||
|
| Общие данные | ||
| Размер (ДхВхШ) | 640 x 530 x 270 мм (25.2 x 20.9 x 10.6 дюйма) | ||
| Вес (в т.ч крепление) | 43 кг (94.8 фунти) | ||
| Рабочий диапазон температур | -25 ~ + 60 °C (-13 °F ~ 140 °F) | ||
| Тип охлаждения | Естественная конвекция | ||
| Макс. рабочая высота | 0 - 4,000 м (13,123 фути) | ||
| Относительная влажность | 0% RH ~ 100% RH | ||
| DC-конектор | Staubli MC4 | ||
| АС-конектор | Водонепроницаемый коннектор + OT/DT терминал | ||
| Степень защиты | IP 66 | ||
| Топология | Без трансформаторов | ||
| Потребляемая мощность ночью | ≤ 5.5Вт | ||
|
|
| ||
|
| Совместимость с оптимизатором | ||
| Совместимый оптимизатор DC MBUS | SUN2000-450W-P | ||
|
|
| ||
|
| Стандарты соответствия (больше информации по запросу) | ||
| Безопасность | EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683 | ||
| Стандарты | IEC 61727, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW, G59/3, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD 1699, P.O. 12.3,RD 413, EN-50438-Turkey, EN-50438-Ireland, C10/11, MEA, Resolution No.7, NRS 097-2-1, AS/NZS 4777.2, DEWA | ||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Huawei |
| Пользовательские характеристики | |
| klkstFaz | 3 |
| kontroler | MPPT |
| naprugaV | 380 |
| potuzhnst | 30 |
| tipNvertora | Мережеві інвертори |
| vseVOdnomu | 0 |
- Цена: 85 821 ₴


